DC-DC BUCK перетворювач IC
DC-DC BUCK перетворювач IC
- AS
- КИТАЙ
- 1 ТИЖДЕНЬ
- 1000000
Оригінальний виробник!
Запаси готові до відправлення!
Безкоштовні зразки!
Ласкаво просимо OEM/ODM!
Висока якість помірна ціна
Номер частини | функція | Vin(V) | Iout (A) | Перемикання Частота | Vfb(V) | HSFET Рон (О) | LSFET Рон (О) | Особливий функція | Пакет | статус | сумісний пристрій | |
ASP3406 | Sync.buck | 2,5-6,0 | 0,8 | 1,5 млн | 0,6 | 0,25 | 0,2 | ОВП 6,3В | SOT23-5 | депутат | ||
ASP3407 | Sync.buck | 2,5-6,0 | 1.0 | 2,3м | 0,6 | 0,25 | 0,2 | ОВП 6,3В | SOT23-5 | депутат | ||
ASP3408B | Sync.buck | 2,5-6,0 | 1.2 | 1,5 млн | 0,6 | 0,25 | 0,15 | ОВП 6,5В | SOT23-5 | депутат | ||
ASP3410 | Sync.buck | 2,5-6,0 | 1.5 | 1,0 млн | 0,6 | 0,13 | 0,1 | ОВП 6,5В | SOT23-5 | депутат | ||
ASP3411A | Sync.buck | 2,5-6,0 | 2.0 | 1,0 млн | 0,6 | 0,17 | 0,08 | ОВП 6,5В | SOT23-5 | депутат | ||
ASP3112 | Sync.buck | 2,5-6,0 | 2.0 | 1,0 млн | 0,6 | 0,17 | 0,08 | ОВП 6,5В | SOT23-5 | депутат | ||
ASP3113 | Sync.buck | 2,5-6,0 | 3.0 | 1,0 млн | 0,6 | 0,10 | 0,08 | ОВП 6,5В | SOT23-6 | депутат | ||
ASP3114 | Sync.buck | 2,5-6,0 | 4.0 | 1,0 млн | 0,6 | 0,10 | 0,08 | ОВП 6,5В | DFN8 | депутат | ||
ASP8070A | Sync.buck | 2,5-6,0 | 7.0 | 2,1 млн | I2C DVS | 0,03 | 0,02 | I2C COT | CSP20 | депутат | ||
ASP3472 | Sync.buck | 3.7-18 | 2.0 | 600 тис | 0,8 | 0,12 | 0,07 | ОВП 19В | SOT23-6 | депутат | ||
ASP3280 | Sync.buck | 3.7-18 | 2.0 | 600 тис | 0,6 | 0,12 | 0,05 | ОВП 19В + FPW | SOT23-6 | депутат | ||
ASP3272T | Sync.buck | 3.7-18 | 2.0 | 600 тис | 0,765 | 0,12 | 0,07 | ОВП 19В | SOT23-6 | депутат | ||
ASP3257 | Sync.buck | 4,5-18 | 2.0 | 500 тис | 0,8 | 0,115 | 0,07 | COT | SOT563/FC | депутат | ||
ASP3482 | Sync.buck | 3.7-18 | 2.0 | 500 тис | 0,923 | 0,11 | 0,07 | ОВП 19В | SOP8L | депутат | ||
ASP3471 | Sync.buck | 3.7-18 | 3.0 | 600 тис | 0,6 | 0,08 | 0,04 | COT | SOT23-6/FC | депутат | ||
ASP3484 | Sync.buck | 3.7-18 | 3.0 | 500 тис | 0,923 | 0,09 | 0,07 | ОВП 19В | ESOP8L | депутат | ||
ASP3474 | Sync.buck | 3.7-18 | 3.0 | 600 тис | 0,8 | 0,08 | 0,06 | ОВП 19В | SOT23-6/FC | депутат | ||
ASP3274T | Sync.buck | 3.7-18 | 3.0 | 600 тис | 0,765 | 0,08 | 0,06 | ОВП 19В | SOT23-6/FC | депутат | ||
ASP3283HT | Sync.buck | 3.7-18 | 3.0 | 1,0 млн | 0,765 | 0,08 | 0,06 | ОВП 19В+FPWM | SOT23-6/FC | депутат | ||
ASP3258 | Sync.buck | 4,5-18 | 3.0 | 500 тис | 0,8 | 0,07 | 0,035 | COT | SOT563/FC | депутат | ||
ASP3275 | Sync.buck | 3.7-18 | 5.0 | 500 тис | 0,6 | 0,04 | 0,026 | COT | SOT23-6L/FC | депутат | ||
ASP3359 | Sync.buck | 4,5-30 | 1.2 | 1.4M | 0,8 | 0,35 | 0,2 | Int SS/COMP | SOT23-6 | депутат | ||
ASP3342 | Sync.buck | 4,5-30 | 2.0 | 340 тис | 0,92 | 0,128 | 0,084 | SOP8L | депутат | |||
ASP3343 | Sync.buck | 4,5-30 | 3.5 | 100 тис.-1,2 млн | 0,8 | 0,128 | 0,084 | ESOP8L | депутат | |||
ASP3343B | Sync.buck | 4,5-30 | 3.5 | 340 тис | 0,8 | 0,128 | 0,084 | ESOP8L | депутат | |||
ASP3344 | Sync.buck | 4,5-30 | 3.5 | 340 тис | 0,92 | 0,128 | 0,084 | ESOP8L | депутат | |||
ASP3451 | Sync.buck | 4,5-40 | 0,6 | 2м | 0,794 | 0,5 | 0,2 | Int SS/COMP | SOT23-6 | депутат | ||
ASP3494 | Async.buck | 9,0-40 | 4.0 | 185 тис | 0,8 | 0,05 | ТО | CC+CV OVP | ESOP8 | депутат | ||
ASP8270W | Sync.buck | 4,5-75 | 2.0 | 200 тис | 0,81 | 0,13 | 0,13 | / | ESOP8 | депутат | ||
ASP8380W | Sync.buck | 4,5-80 | 3.0 | 200 тис | 0,81 | 0,13 | 0,13 | / | ESOP8 | депутат | ||
ASP8460W | Sync.buck | 4,5-60 | 4.0 | 200 тис | 0,81 | 0,13 | 0,13 | / | ESOP8 | депутат |
продукт тегів: